
| AIRDECAL ADTS7210 | 1:72 | ETPS |
| Model Alliance MA72130 | 1:72 | XX150 |
| Model Alliance ML72122 | 1:72 | RAF JaguarsĀ Review |
| Model Alliance MAS729017 | 1:72 | Ann.scheme 41sq,6sq |
| Model Alliance MAS729016 | 1:72 | Ann.scheme 54sq,16sq |
| Travers 72-054 | 1:72 | RAF, FAF |
| Aztec AZD7204 | 1:72 | Ecuadorian AF |
| Almark Decals S10 | 1:72 | Gulf, XZ118,XZ119 |
| Carpena CA72024 | 1:72 | Jaguar A |
| Modeldecal MD043 | 1:72 | Jaguar GR1,20,41sq |
| Modeldecal MD046 | 1:72 | Jaguar GR, 226OCU |
| Modeldecal MD050 | 1:72 | Jaguar GR, 31sq |
| Modeldecal MD075 | 1:72 | Jaguar GR1 |
| Modeldecal MD098 | 1:72 | XZ104/24 2.sq |
| Modeldecal MD109 | 1:72 | XX733,XZ367,356 |
| Modeldecal MD110 | 1:72 | XX965,766 |
| Modeldecal MD115 | 1:72 | XX965 |
| Hi Decal HD72003 | 1:72 | Jaguar A, Gulf, Chad |
| Hi Decal HD72004 | 1:72 | Gulf,Germany Winter 1980 |
| Xtradecal X01872 | 1:72 | XX766 |
| Xtradecal X02472 | 1:72 | Gulf |
| Xtradecal X02672 | 1:72 | XX829,842 XZ398,112,371 |
| Xtradecal X04272 | 1:72 | XX116 |
| Xtradecal X04972 | 1:72 | XZ391 |
| Xtradecal X05072 | 1:72 | XZ364, 60ann |
| MikeGrantDecals | 1:72 | IAF JM252,J9104 NAF703,705 |
| Model Alliance MA72117 | 1:72 | All 12 Jaguars from Gulf |
| Xtradecal X02748 | 1:48 | XX116 |
| Xtradecal X02048 | 1:48 | XX829,842 XZ398,112,371 |
| Xtradecal X01248 | 1:48 | XZ398,364 XX729,733 |
| Aztec AZD4804 | 1:48 | Ecuadorian AF |
| Carpena CA48001 | 1:48 | Jaguar A,Chad 1983-86 |
| Carpena CA48030 | 1:48 | Jaguar A123,desert |
| Carpena CA48039 | 1:48 | Jaguar A11,desert |
| MikeGrantDecals | 1:48 | IAF JM252,J9104 NAF703,705 |
| Model Alliance ML482122 | 1:48 | RAF Jaguars |
| Model Alliance MAS489017 | 1:48 | Ann.scheme 41sq,6sq |
| Model Alliance MAS489016 | 1:48 | Ann.scheme 54sq,16sq |
| Model Alliance MAS489016 | 1:48 | XX150 |








